Skipisten
Status

0%

Der Pisten geöffnet
%
  • Geöffnet
  • Geschlossen
Status Name Nr. Schwierigkeit Länge HM Info
Gassl 21 Mittel 3.320 m 908 m
Costa 30 30 Leicht 790 m 123 m
Costa 29 29 Leicht 923 m 123 m
Trasse 2 Schwer 1.100 m 408 m
Seewiese 2 Mittel 1.250 m 408 m
Erta 40 Schwer 1.610 m 435 m
Berglift 55 Leicht 1.200 m 234 m
Rara 31 31 Leicht 911 m 172 m
Sonne 10 Leicht 900 m 206 m
Cianross 37 Mittel 465 m 104 m
Korer 2 15 Leicht 1.100 m 160 m
Pedagà 39 Leicht 720 m 129 m
Herrnegg 4 Schwer 5.100 m 1.298 m geöffnet bis zur Herzlalm
Sylvester 1 Schwer 4.950 m 1.296 m
Alpen 18 Leicht 1.756 m 349 m
Riepen 51 Leicht 1.700 m 362 m
Belvedere 7 7 Leicht 1.200 m 268 m
Hinterberg 27 Leicht 2.900 m 700 m
Lorenzi 24 Leicht 1.334 m 363 m
Miara 36 Leicht 1.976 m 247 m
Rara 33 33 Mittel 818 m 172 m
Col Toron 34 Mittel 1.782 m 336 m
Arndt 22 Mittel 2.028 m 410 m
Pramstall 3 Mittel 2.000 m 541 m
Piculin 45 Schwer 2.000 m 507 m
Furcia 12 12 Mittel 2.427 m 525 m
Terenten 57 Leicht 850 m 178 m
Puregg 56 Leicht 441 m 101 m
Antermoia 59 Leicht 800 m 174 m
Belvedere 8 8 Leicht 1.400 m 268 m
Guggenberg 53 Leicht 950 m 181 m
Ruipa 20 Leicht 890 m 206 m
Seewiese 2R 2 Schwer 700 m 312 m
Furcia 9 9 Leicht 2.702 m 525 m
Pracken 19 Leicht 892 m 184 m
Korer 1 14 Leicht 1.100 m 160 m
Marchner 28 Leicht 2.280 m 556 m
World Record Piste 23 Mittel 1.650 m 506 m
Seewiese 2c 2 Leicht 300 m 408 m
Corn 38 Leicht 765 m 104 m
Olang 2 5 Leicht 1.200 m 201 m
Spitzhorn 17 Leicht 1.730 m 349 m
Nordica Ski Arena Pre da Peres 32 Schwer 866 m 277 m
Sonne 11 Mittel 1.000 m 206 m
Pre da Peres 32 Mittel 1.067 m 277 m
Plateau 6 Leicht 1.114 m 248 m
Ried 16 Mittel 7.000 m 1.355 m
Piz de Plaies 41 Mittel 2.310 m 435 m
Sorega 40B Schwer 1.450 m 435 m
Lumen 0 Mittel 1.400 m 320 m
Hintna Riese 56R Schwer 441 m 101 m