Piste da sci
Status

0%

piste aperte
%
  • aperto
  • chiuso
Stato Nome No. Difficoltà Lunghezza Altezza Info
Gassl 21 Medio 3.320 m 908 m
Costa 30 30 Facile 790 m 123 m
Costa 29 29 Facile 923 m 123 m
Trasse 2 Impegnativo 1.100 m 408 m
Seewiese 2 Medio 1.250 m 408 m
Erta 40 Impegnativo 1.610 m 435 m
Berglift 55 Facile 1.200 m 234 m
Rara 31 31 Facile 911 m 172 m
Sonne 10 Facile 900 m 206 m
Cianross 37 Medio 465 m 104 m
Korer 2 15 Facile 1.100 m 160 m
Pedagà 39 Facile 720 m 129 m
Herrnegg 4 Impegnativo 5.100 m 1.298 m aperto fino alla Herzlalm
Sylvester 1 Impegnativo 4.950 m 1.296 m
Alpen 18 Facile 1.756 m 349 m
Riepen 51 Facile 1.700 m 362 m
Belvedere 7 7 Facile 1.200 m 268 m
Hinterberg 27 Facile 2.900 m 700 m
Lorenzi 24 Facile 1.334 m 363 m
Miara 36 Facile 1.976 m 247 m
Rara 33 33 Medio 818 m 172 m
Col Toron 34 Medio 1.782 m 336 m
Arndt 22 Medio 2.028 m 410 m
Pramstall 3 Medio 2.000 m 541 m
Piculin 45 Impegnativo 2.000 m 507 m
Furcia 12 12 Medio 2.427 m 525 m
Terenten 57 Facile 850 m 178 m
Puregg 56 Facile 441 m 101 m
Antermoia 59 Facile 800 m 174 m
Belvedere 8 8 Facile 1.400 m 268 m
Guggenberg 53 Facile 950 m 181 m
Ruipa 20 Facile 890 m 206 m
Seewiese 2R 2 Impegnativo 700 m 312 m
Furcia 9 9 Facile 2.702 m 525 m
Pracken 19 Facile 892 m 184 m
Korer 1 14 Facile 1.100 m 160 m
Marchner 28 Facile 2.280 m 556 m
World Record Piste 23 Medio 1.650 m 506 m
Seewiese 2c 2 Facile 300 m 408 m
Corn 38 Facile 765 m 104 m
Olang 2 5 Facile 1.200 m 201 m
Spitzhorn 17 Facile 1.730 m 349 m
Atomic Arena Pre da Peres 32 Impegnativo 866 m 277 m
Sonne 11 11 Medio 1.000 m 206 m
Pre da Peres 32 Medio 1.067 m 277 m
Plateau 6 Facile 1.114 m 248 m
Ried 16 Medio 7.000 m 1.355 m
Piz de Plaies 41 Medio 2.310 m 435 m
Sorega 40B Impegnativo 1.450 m 435 m
Lumen 0 Medio 1.400 m 320 m
Hintna Riese 56R Impegnativo 441 m 101 m